撮影機材について

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 型式: | 35mmフォーカルプレーンシャッター式 マルチモードAF一眼レフカメラ |
| 画面サイズ: | 24×36mm |
| 標準レンズ: | EF20-35mm F3.5-4.5 USM、EF50mm F1.0L USM他 |
| マウント: | EFマウント |
| AF方式: | TTL位相差検出方式(ズレ検出)、AFモードはワンショット式/動体予測AIサーボAF、AF検出範囲はEV-1~18(ISO 100)、測距センサーにクロスタイプBASIS使用 |
| 大きさ: | 161×107×72mm |
| 重量: | 890g(電池含む) |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 型式: | 電子マイクロプロセッサー制御による一眼レフのロールフィルムカメラシステム。多重露光制御、マルチモードTTL測光、自動TTLフラッシュ制御、モータードライブによるフィルム給送、及びアクショングリップ装備。 |
| 画面サイズ: | 6×6cmと4.5×6cm |
| 大きさ: | レンズなし 143×139×124mm(幅×高さ×奥行き×アクショングリップ含まず)80/2.8レンズ付 143×139×mm |
| 重量: | レンズなし 1,450g 80/2.8レンズ付 2,060g |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 型撮像素子: | 有効画素813万画素(総画素数 830万画素)、1/1.8型原色CCD |
| レンズ: | 焦点距離:f=5.9mm (35mm判カメラ換算28mm) レンズ構成 5群6枚 絞り枚数7枚 |
| デジタルズーム: | 4.0倍 |
| シャッター: | 〈静止画〉180、120、60、30、15、8、4、2、1~1/2000秒 〈動画〉1/30~1/2000秒 |
| 画素数: | 〈静止画〉3264×2448、3264×2176、2592×1944、2048×1536、1280×960、640×480 〈文字〉3264×2448、2048×1536 〈動画〉320×240、160×120 |
| 質量: | 約170g(バッテリー/SDメモリーカード/ストラップは含まず)、付属品約30g(バッテリー/ストラップ) |
| 外形寸法: | 107.0mm(W)×25.0mm(D)×58.0mm(H) 突起部含まず |












